Derslerde, öğrenciler, tarihsel bir dönemin sanat faaliyetlerini, yaşam ve düşünce biçimlerini estetik öğretiler çerçevesinde ilişki kurarak analiz eder, karşılaştırır ve tartışır. Öğrencilerin, sanat hareketleri ve estetik değişimler konularında bilgi sahibi olmaları ve alanda analitik düşünme becerisini edinmeleri beklenir.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları |
1) Sanat ve estetik arasında ilişki kurar | 2, 10 |
2) Etkin bir sanat görüşü kazanır. | 2, 10 |
3) Sanatsal, kültürel bilgi ve değerler ile ilişki kurar sorgulayıcı yaklaşım geliştirir. | 2, 10, 11 |
4) Sanatı oluşturan öğeler, uygulama alanları, kuralları ve ilkeleri, temel kavramları, tarihi bağlamı görme biçimleri, sanat yapıtlarını inceleyebilmek için gerekli araştırma, okuma ve sunma yöntemlerini öğrenir. | 2, 10, 11 |
5) Kültür varlıkları ile ilgili edindiği bilimsel bilgiyi çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygular. | 2, 10, 11 |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Ders içeriği, yöntemi, malzemeler, önerilen kaynaklar, sınav yöntemi genel bilgi | |
2 | Sanat ve Estetik | İsmail Tunalı, Grek Estetik’i: 2. Bölüm Sanat Felsefesi, Sy.69-129 |
3 | İlkçağ Sanatı ve Estetiği /Erken Hristiyan ve Bizans Sanatı/İslam Sanatı | Platon, Sokrates, Aristoteles, Plotinos |
4 |
Ortaçağ Avrupa Sanatı ve Estetiği
Ön Rönesans dönemi |
Ortaçağda estetik, Augustinus, Thomas Aquinas
E.H. Gombrich, The Story of Art, Chapter 1, Chapter 2 |
5 |
15. ve 16. yy: Gerçekliğin Keşfi/
Yeniçağ (Rönesans) Sanatı (1453-1789) ve Estetiği |
Chapter 12-18 |
6 | 16.-18.yy :Rönesans ve Sonrası Oluşan Bazı Sanat Akımları/Maniyerizm, Barok, Rokoko |
Baumgarten’in estetik anlayışı
Chapter 12-20 |
7 | 18.yy sonu: Gelenekten Kopuş /Neo-Klasisizm, Romantizm |
Empirizm/ İngiliz deneyciliği (Hutcheson, Hume) ve Alman idealizminin (Kant, Fichte, Schelling, ve Hegel) ve Friedrich Schiller, Nietzsche’nin estetikçi yaklaşımları
Chapter 21-23 |
8 | Vize Sınavı/ Ödev teslimi | |
9 | Modernizm, 19.Yüzyıl Sanat Akımları ve Estetiği/Toplum, Sanat ve Estetik | 17-19.yyLeibniz, Baumgarten ve İngiliz deneycilerine göre estetik, 19.yy’da Hegel’in etkisi, 19.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan olgucu estetikçiler (ruh bilimsel ve toplum bilimsel araştırmalar) |
10 | 19.Yüzyıl Sanat Akımları/Realizm, Barbizon okulu, Empresyonizm, Art Nouveau, Art and Craft | Chapter 24-27 |
11 | Postmodernizm, Sanat ve Estetik: Sanatın Doruğu Kabul Edilen 1930’lar/ Modernizmden Postmodernizme 1960’lar./ Bilgisayar Teknolojileri ve 1990’lar. | Postmodern estetik/Feminist Estetik Teori |
12 | 20.Yüzyıl Sanat Akımları /Günümüz Sanat Anlayışını Oluşturan Temel Kavramlar: Minimal sanat, Kavramsal sanat, Fluxus, Earth Art, Performans sanatı, Happenning, Video Art | Avangard estetik/Makine estetiği/Meta estetiği |
13 | Medya Sanatı/ Yeni Medya Sanatı/ Teknolojik Dönüşümlerin Estetik Anlayışına Etkileri | Dijital Estetik/ Lev Manovich, Christiane Paul, Bruce Wands |
14 | Dijital Sanat/ Dijital Sanatın Formları ve Sınıfları: Dijital Heykel, Dijital Enstalasyon ve Sanal Gerçeklik, Performans Müzik ve Ses Sanatı, Dijital Animasyon ve Video, Yazılım, Veri Tabanı ve Oyun Sanatı, Net Sanatı | İlişkisel/Deneyimsel Estetik Teori/Duygu Estetiği/ Politik Estetik Teori |
15 | Türkiye’de Yeni Medya Sanatı | Ali Mihrabi, Bager Akbay, Candaş Şişman, Genco Gülan, Osman Koç, Selçuk Artut sanatçıları ve Today’s Art festival kurucusu Olof Van Winden |
16 | Final Sınavı/Ödev teslimi |
Kaynaklar
Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme | |
Kitap |
E.H. Gombrich, The Story of Art,
İsmail Tunalı, Estetik, İsmail Tunalı, Grek Estetik’i Norbert Lynton, The Story of Modern Art, 1980,1989 Phaidon Press Limited, Çeviri: Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, 2004, 3. baskı Michael Kelly, Estetik Ansiklopedisi, 2014 Stanford Encyclopedia of Philosophy Simon Penny, "Consumer Culture and the Technological Imperative: The Artist in Dataspace' Pierre Levy, "The Art of Cyberspace" Anne Balsamo, "On the Cutting Edge" John G. Hanhardt: "De-Collage/Collage: Notes Toward a Reeaxamination of the Origins of Video Art" Heiner Stachelhaus: 'The Expanded Concept of Art" Don Slater, "Domestic Photography and Digital Culture" Estetik, Avner Ziss, Avangard Kuramı, Peter Bürger 1940’tan Günümüze Sanat - Varlık Stratejileri, Jonathan Fineberg. Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi G. Skirberkk&N.Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim/Modern Resimden Avangard Resme John Perry Barlow "Censorship 2000" Serpil KAPAR, Günümüz Görsel Sanatında Çağdaşlık Analizleri ve Estetik Teoriler/Analysıs Of Contemporaneıty And Theorıes Of Aesthetıcs In Today’s Vısual Arts Aysun Cançat, Yeni Medya Sanatı Üzerine, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute, (GSED), Sayı/Number 40, ERZURUM 2018, 165-178 Orhan Cebrailoğlu, Modern/Postmodern Sürecinde Plastik Sanatlarda Estetik Arayışlar ve Sanatçının Avangard TutumuEsthetic Reseraches At Plastic Arts And The Avangarde Manner Of The Artists On modern/Postmodern Period, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 (2009) 127-139 W. F. Haug, Küreselleşmenin Motoru Olarak Meta Estetiği, , Çeviri: Emir H. Ülger, Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016, |
Diğer Kaynaklar |
Look at student website about Guillaume Appolinaire and Surrealism http://pages.emerson.edu/courses/fall99/ma547
http://static.dergipark.org.tr/article-download/45cf/48c8/6b6f/imp-JA27R...? Ebru WINEGARD, Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın Ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri Ve Önemi, http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000489.pdf |
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dokümanlar | www.coadsys.yeditepe.edu.tr |
Ödevler | |
Sınavlar | www.coadsys.yeditepe.edu.tr |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYI | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 100 |
Kısa Sınav | ||
Ödev | ||
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 60 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 40 | |
Toplam | 100 |
DERS KATEGORİSİ | Temel Ders |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir. | |||||
2 | Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir. | X | ||||
3 | Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir. | |||||
4 | Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır. | |||||
5 | Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir. | |||||
6 | Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar. | |||||
7 | Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular. | |||||
8 | Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir. | |||||
9 | Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir. | |||||
10 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir. | X | ||||
11 | Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | X |
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | Sayısı |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 118 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,7 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |